Histogram 直方图
上一篇
Heatmap 热力图
下一篇
Liquid 水波图
Loading...
直方图(Histogram)是一种展示连续型数据分布的统计图表,通过将数据划分为若干 “区间”(Bin),用矩形高度表示每个区间内数据的频数或频率。其核心特征包括:
更多示例详见直方图
通用属性参考:通用配置
配置项 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
data | 数据 | Array | [] |
binField | 设置直方图绘制 (进行分箱) 的字段。 | string | - |
binWidth | 设置直方图的分箱宽度,binWidth 影响直方图分成多少箱, 不能与 binNumber 一起使用。 | number | - |
binNumber | 设置直方图的分箱数量,binNumber 影响直方图分箱后每个柱子的宽度。 | number | - |
channel | 数据的聚合方式。 | count | count |
colorField | 添加颜色通道,详见color | string(可选) | - |
title | 用于指定图表的标题内容,详见标题 | object(可选) | - |
axis | 用于建立数据与视觉位置的映射关系,详见坐标轴 | object(可选) | - |
legend | 图表的辅助元素,使用颜色、大小、形状区分不同的数据类型,用于图表中数据的筛选,详见图例 | object(可选) | - |
scrollbar | 用于过滤数据,可以和 x 或者 y 通道绑定,详见滚动条 | object(可选) | - |
slider | 用于过滤数据,让用户在数据量较大的情况下一次只用关注局部的数据,是一种辅助看数据的组件,详见滑块 | object(可选) | - |
label | 数据标签是给图表添加标注的手段之一,详见标签 | object(可选) | - |
tooltip | 用于动态展示数据点的详细信息,详见提示 | object(可选) | - |
style | 视觉样式,配置项详见绘图属性 | object(可选) | - |
theme | 用于控制图表的整体外观,包括颜色、字体、边距等视觉属性,详见主题 | string | object(可选) | light |
onReady | 图表加载回调,用于后续的事件事件绑定 | Function(可选) | - |
scale | 将抽象数据映射为视觉数据,详见比例尺 | object(可选) | - |
animate | 动画作为可视化的重要组成部分,能显著提高数据可视化的表现力,详见动画 | object(可选) | - |
interaction | 提供了按需探索数据的能力,详见交互 | object(可选) | - |
state | 实现交互反馈、高亮、选中等效果,详见状态,不同交互下图表样式 | object(可选) | - |
annotations | 视图好比一个画板,Histogram 组件默认在其上绘制了一个直方图,我们可以通过 annotations 在上面叠加更多的图层,详见标注 | Array(可选) | - |
详见选项-事件。
详见图表概览-图表方法。