dodgeX
上一篇
diffY
下一篇
flexX
Loading...
生成 series 通道值为 color 通道的值,根据 series 通道实现分组效果。
在对应的 mark 中有 transform 方法可以使用数据的变换。
{"paddingLeft": 50,"axis": {"y": {"labelFormatter": "~s"}},"transform": [{"type": "dodgeX"}]}
属性 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
groupBy | 按照哪个通道分组数据 | string | string[] | x |
reverse | 是否逆序 | boolean | false |
orderBy | 排序方式 | TransformOrder | () => null |
padding | 分组数据之间的间距(0 ~ 1) | number | 0 |
type Primitive = number | string | boolean | Date;type TransformOrder =| 'value'| 'sum'| 'series'| 'maxIndex'| string[]| null| ((data: Record<string, Primitive>) => Primitive);
使用 dodgeX
的 paddig 配置。